<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/?v=2.7.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Twitter сервисов для статистики и аналитики</title>
	<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html</link>
	<description>Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:31:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: twi</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-27338</link>
		<dc:creator>twi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:24:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-27338</guid>
		<description>Какой из сервисов показывает число favorites и с листами нет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какой из сервисов показывает число favorites и с листами нет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoxx</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-27011</link>
		<dc:creator>Zoxx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:36:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-27011</guid>
		<description>Из перечисленных я уже пользуюсь твиттеркаунтером. Довольно неплохой сервис. Остальные перегляжу как-нибудь на досуге.
Сайт с барабанными видео - весьма интересная штука=) вкусненько стучат некоторые</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Из перечисленных я уже пользуюсь твиттеркаунтером. Довольно неплохой сервис. Остальные перегляжу как-нибудь на досуге.<br />
Сайт с барабанными видео - весьма интересная штука=) вкусненько стучат некоторые</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Глобатор</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26987</link>
		<dc:creator>Глобатор</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:53:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26987</guid>
		<description>HaveFun, количество подписчиков Feedburner прыгает уже более месяца. Плюс-минус 2-4 тысячи. Я уже не обращаю на это внимания. Такая ситуация у многих.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HaveFun, количество подписчиков Feedburner прыгает уже более месяца. Плюс-минус 2-4 тысячи. Я уже не обращаю на это внимания. Такая ситуация у многих.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HaveFun</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26935</link>
		<dc:creator>HaveFun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:20:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26935</guid>
		<description>Спасибо за подборку!! Каждый день захожу на Ваш блог, и зреет такой вопрос: почему счетчик подписчиков Фидбёрнера так &#34;колбасит&#34;? От 4000 до 8000 разброс каждодневный. А то всё же Ваша цель в 10000 подписчиков уже почти достигнута. Удачи в намеченных целях и дальше:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подборку!! Каждый день захожу на Ваш блог, и зреет такой вопрос: почему счетчик подписчиков Фидбёрнера так &quot;колбасит&quot;? От 4000 до 8000 разброс каждодневный. А то всё же Ваша цель в 10000 подписчиков уже почти достигнута. Удачи в намеченных целях и дальше:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стас</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26932</link>
		<dc:creator>Стас</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:01:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26932</guid>
		<description>Думаю у себя на twitterlinks.ru сделать рейтинг русскоязычных твиттерян по тому насколько часто их ретвитят, ну или просто по упоминаемости другими твиттерянами. Вроде нигде такого еще не видел. Как думаете интересный рейтинг получится?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю у себя на twitterlinks.ru сделать рейтинг русскоязычных твиттерян по тому насколько часто их ретвитят, ну или просто по упоминаемости другими твиттерянами. Вроде нигде такого еще не видел. Как думаете интересный рейтинг получится?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Морковин</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26929</link>
		<dc:creator>Андрей Морковин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:55:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26929</guid>
		<description>Спасибо за подборку сервисов, Михаил.

Рад оказаться в ТОП5 самых отретвитченных Вами твиттерян :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за подборку сервисов, Михаил.</p>
<p>Рад оказаться в ТОП5 самых отретвитченных Вами твиттерян <img src='http://shakin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stargot</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26928</link>
		<dc:creator>Stargot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:25:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26928</guid>
		<description>хороший обзор получился, я еще пользуюсь FriendorFollow.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хороший обзор получился, я еще пользуюсь FriendorFollow.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rostislav.</title>
		<link>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26913</link>
		<dc:creator>Rostislav.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:11:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/other/10-twitter-statistics-tools.html#comment-26913</guid>
		<description>Как можно описываться, если поздравляют с днём рождения. Грустно когда не поздравляют.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как можно описываться, если поздравляют с днём рождения. Грустно когда не поздравляют.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

