<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/?v=2.7.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Как сделать опрос посетителей на любом сайте</title>
	<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html</link>
	<description>Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:09:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: shr</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28323</link>
		<dc:creator>shr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:22:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28323</guid>
		<description>то-ли опрос в теме о фрилансе закрыт, то ли эта штука на флеше не дружит с последней оперой...

собственно это минус</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>то-ли опрос в теме о фрилансе закрыт, то ли эта штука на флеше не дружит с последней оперой&#8230;</p>
<p>собственно это минус</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28290</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:39:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28290</guid>
		<description>Этим способом можно сделать опрос ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ? Или я что-то не понял...
В Гугле можно делать хоть сколько - я попробовал. Или нужно воспользоваться вкладкой survey?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этим способом можно сделать опрос ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ? Или я что-то не понял&#8230;<br />
В Гугле можно делать хоть сколько - я попробовал. Или нужно воспользоваться вкладкой survey?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DivaDii</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28120</link>
		<dc:creator>DivaDii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-28120</guid>
		<description>Спасибо за толковую рекомендацию. Обязательно воспользуюсь.
Гугл_документы - тяжеловатый способ, имхо.
А вот это... - легко, просто, доступно. В общем - прекрасно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за толковую рекомендацию. Обязательно воспользуюсь.<br />
Гугл_документы - тяжеловатый способ, имхо.<br />
А вот это&#8230; - легко, просто, доступно. В общем - прекрасно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: student</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27958</link>
		<dc:creator>student</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:41:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27958</guid>
		<description>Спасибо за обзор!
А можешь подсказать рабочие сервисы, но для бизнес сайтов.
т.е. не будешь же встраивать такой опрос на сайт какой либо компании, а средства движка пока не имеют возможность создавать собственные опросы. Вот и ищется компромисс</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за обзор!<br />
А можешь подсказать рабочие сервисы, но для бизнес сайтов.<br />
т.е. не будешь же встраивать такой опрос на сайт какой либо компании, а средства движка пока не имеют возможность создавать собственные опросы. Вот и ищется компромисс</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Замкадный</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27948</link>
		<dc:creator>Замкадный</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27948</guid>
		<description>Просто замечательный сервис, просто уже вижу как на каждом блоге теперь будет целая куча опросов ведь каждый хочет знать правду-матку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто замечательный сервис, просто уже вижу как на каждом блоге теперь будет целая куча опросов ведь каждый хочет знать правду-матку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webster</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27946</link>
		<dc:creator>Webster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:32:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27946</guid>
		<description>Судя по статье у этого опроса большущий плюс по сравнению с Google Документами - опрос от Гугла слишком широкий, войдет не в каждый блог. А этот подстраивается автоматом (если я не ошибаюсь такой опрос был в конце вашей недавней статьи про фриланс)? Или я что-то не понял?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по статье у этого опроса большущий плюс по сравнению с Google Документами - опрос от Гугла слишком широкий, войдет не в каждый блог. А этот подстраивается автоматом (если я не ошибаюсь такой опрос был в конце вашей недавней статьи про фриланс)? Или я что-то не понял?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex Pro</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27943</link>
		<dc:creator>Alex Pro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27943</guid>
		<description>Спасибо, добавил в закладки, буду пользоваться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, добавил в закладки, буду пользоваться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shugich</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27941</link>
		<dc:creator>Shugich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:15:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27941</guid>
		<description>Эм... Мне кажется, что все плюсы убивает два минуса:
1. Нерусский язык.
2. Невозможно настраивать дизайн...

А, вообще, как мне кажется, для каждого движка правильнее писать свой модуль с опросами...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эм&#8230; Мне кажется, что все плюсы убивает два минуса:<br />
1. Нерусский язык.<br />
2. Невозможно настраивать дизайн&#8230;</p>
<p>А, вообще, как мне кажется, для каждого движка правильнее писать свой модуль с опросами&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий Жилин</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27940</link>
		<dc:creator>Дмитрий Жилин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:35:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/how-to-create-a-poll.html#comment-27940</guid>
		<description>спасибо за пост. совсем недавно начал использовать опросы гугл, по твоему уроку, очень понравилось, сейчас протестируем и этот сервис.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за пост. совсем недавно начал использовать опросы гугл, по твоему уроку, очень понравилось, сейчас протестируем и этот сервис.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

