<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/?v=2.7.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Как сделать интеллектуальную карту для планирования дел - видеоурок</title>
	<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html</link>
	<description>Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:10:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: vasrox</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34083</link>
		<dc:creator>vasrox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:37:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34083</guid>
		<description>Правильный ответ от Aprilia  RSV4 на видео от BMW:

http://www.youtube.com/watch?v=4Uzc8wrKCrQ

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильный ответ от Aprilia  RSV4 на видео от BMW:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4Uzc8wrKCrQ" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=4Uzc8wrKCrQ</a></p>
<p> <img src='http://shakin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Олег Молчанов</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34059</link>
		<dc:creator>Олег Молчанов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:57:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34059</guid>
		<description>Михаил, подскажите пожалуйста с помощью какой программы Вы делали запись?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Михаил, подскажите пожалуйста с помощью какой программы Вы делали запись?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuriy</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34051</link>
		<dc:creator>Yuriy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:44:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34051</guid>
		<description>Спасибо, Михаил. Последнее время никак не мог продолжить писать книгу.  Позавчера попросил помощи. И на следующий день,- увидел ваш пост!  Загрузил, организовал и все пошло очень хорошо. Здорово!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Михаил. Последнее время никак не мог продолжить писать книгу.  Позавчера попросил помощи. И на следующий день,- увидел ваш пост!  Загрузил, организовал и все пошло очень хорошо. Здорово!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34047</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:23:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34047</guid>
		<description>Некоторое время пользовался xmind, однако mindmanager мне нравится больше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторое время пользовался xmind, однако mindmanager мне нравится больше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rex</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34046</link>
		<dc:creator>rex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:12:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34046</guid>
		<description>не понравилось, 
всего лишь описание как пользоваться программой, 
ничем не лучше использования листа бумаги, а даже хуже!

мое мнение не голословно, пытался использовать подобные программы, - эффект обратный желаемому,время тратиться на создание схем, а не выполнения работы.

а</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не понравилось,<br />
всего лишь описание как пользоваться программой,<br />
ничем не лучше использования листа бумаги, а даже хуже!</p>
<p>мое мнение не голословно, пытался использовать подобные программы, - эффект обратный желаемому,время тратиться на создание схем, а не выполнения работы.</p>
<p>а</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DestI</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34045</link>
		<dc:creator>DestI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:54:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34045</guid>
		<description>В продвижении сайтов интелект-картами не пользуюсь, а вот в написании текстов — весьма полезная вещь, особенно если предстоит провести большую работу по изучению информации. Правда, здесь у меня все гораздо проще — листок бумаги и ручка заменяют ряд продвинутого софта :) 

Михаил, вы там написали о том, что занимаетесь планированием времени, не подскажете что потитать, чем поинтересоваться?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В продвижении сайтов интелект-картами не пользуюсь, а вот в написании текстов — весьма полезная вещь, особенно если предстоит провести большую работу по изучению информации. Правда, здесь у меня все гораздо проще — листок бумаги и ручка заменяют ряд продвинутого софта <img src='http://shakin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Михаил, вы там написали о том, что занимаетесь планированием времени, не подскажете что потитать, чем поинтересоваться?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexey</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34043</link>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:47:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34043</guid>
		<description>Майнд карты - отличный инструмент если нужно осуществить какой либо масштабный проект, сам давно ими пользуюсь.

Помогают сьесть слона по частям так сказать, и отлично упорядочивают кашу в голове.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Майнд карты - отличный инструмент если нужно осуществить какой либо масштабный проект, сам давно ими пользуюсь.</p>
<p>Помогают сьесть слона по частям так сказать, и отлично упорядочивают кашу в голове.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей Оганесян</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34042</link>
		<dc:creator>Сергей Оганесян</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:53:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/mindmap.html#comment-34042</guid>
		<description>Спасибо Михаил, но, если честно, в обычном блокноте как-то побыстрее =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Михаил, но, если честно, в обычном блокноте как-то побыстрее =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

