<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/?v=2.7.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Лучшие сервисы и плагины для анализа скорости загрузки сайта</title>
	<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html</link>
	<description>Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:17:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Smak13</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21420</link>
		<dc:creator>Smak13</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:16:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21420</guid>
		<description>Кстати, скорость загрузки и &#34;лесенка&#34; будет разная для разных хостов. Это ясно видно из хост-трекера. Интересно, откуда Гугл скорость загрузки сайта берет?

Sergey:
3,5 сек для 12,4кб - это очень медленно. У меня за это время 120 кила грузится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, скорость загрузки и &quot;лесенка&quot; будет разная для разных хостов. Это ясно видно из хост-трекера. Интересно, откуда Гугл скорость загрузки сайта берет?</p>
<p>Sergey:<br />
3,5 сек для 12,4кб - это очень медленно. У меня за это время 120 кила грузится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: близкий</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21308</link>
		<dc:creator>близкий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21308</guid>
		<description>Есть сайт-визитка на Joomla, использую стандартное кеширование, вполне устраивает но если посещаемость увеличится, думаю что меня это неспасет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть сайт-визитка на Joomla, использую стандартное кеширование, вполне устраивает но если посещаемость увеличится, думаю что меня это неспасет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Стоить почитать</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21279</link>
		<dc:creator>Стоить почитать</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:02:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-21279</guid>
		<description>[...]Лучшие сервисы и плагины для анализа скорости загрузки сайта. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]Лучшие сервисы и плагины для анализа скорости загрузки сайта. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sunnybear</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20962</link>
		<dc:creator>sunnybear</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:29:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20962</guid>
		<description>domw берет все данные с webo.in, поэтому очень странно добавлять его в общий список: информация тождественна

@Сандер на webo.in есть диаграмма загрузки (строится после проверки), там та же самая &#34;лесенка&#34;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domw берет все данные с webo.in, поэтому очень странно добавлять его в общий список: информация тождественна</p>
<p>@Сандер на webo.in есть диаграмма загрузки (строится после проверки), там та же самая &quot;лесенка&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сандер</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20845</link>
		<dc:creator>Сандер</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:01:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20845</guid>
		<description>я для себя выбрал site-perf.com
только по этой лесенке получается понять, что не так.
кстати, мне кажется, для этого блога нужно увеличить MinSpareServers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я для себя выбрал site-perf.com<br />
только по этой лесенке получается понять, что не так.<br />
кстати, мне кажется, для этого блога нужно увеличить MinSpareServers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alsp</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20688</link>
		<dc:creator>Alsp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20688</guid>
		<description>Спасибо за отличный обзор. Очень понравился webo.in, благодаря ему получилось прилично оптимизировать один из своих сайтов (300 &#62; 112 КБ)
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за отличный обзор. Очень понравился webo.in, благодаря ему получилось прилично оптимизировать один из своих сайтов (300 &gt; 112 КБ)<br />
 <img src='http://shakin.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Never Lex</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20656</link>
		<dc:creator>Never Lex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20656</guid>
		<description>Поздравляю, Михаил! Совершенно правильно победителя определили!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляю, Михаил! Совершенно правильно победителя определили!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20559</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20559</guid>
		<description>Webo.in  - Странная вообщем штука, говорит мне что может сайт гугла и яндекса улучшить, мол они не очень))) И даже на свой1 сайт ругается))) Вообщем неправдоподобный сервис какойто...
Лучше Пингдомтулс уже поюзать) Вот это я понимаю сервис)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webo.in  - Странная вообщем штука, говорит мне что может сайт гугла и яндекса улучшить, мол они не очень))) И даже на свой1 сайт ругается))) Вообщем неправдоподобный сервис какойто&#8230;<br />
Лучше Пингдомтулс уже поюзать) Вот это я понимаю сервис)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SergeySL</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20555</link>
		<dc:creator>SergeySL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20555</guid>
		<description>Sergey, скорее всего поддомены организованы с помощью mod_rewrite, который заметно грузит процессор, отсюда и более быстрая загрузка сайта на родительском домене.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergey, скорее всего поддомены организованы с помощью mod_rewrite, который заметно грузит процессор, отсюда и более быстрая загрузка сайта на родительском домене.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spomoni</title>
		<link>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20553</link>
		<dc:creator>spomoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:35:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://shakin.ru/useful/site-speed-analysis.html#comment-20553</guid>
		<description>Ссылки то полезные, но у меня подобным забиты все закладки, а пользоваться забываю )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ссылки то полезные, но у меня подобным забиты все закладки, а пользоваться забываю )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

